FDA注册号:
3010704506
详情介绍
主要技术参数
- 5寸高清真彩触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数和实时运行参数可同屏显示。
- *超大容量数据储存与故障记录等信息,可储存5000多条历史记录,方便用户追踪运行历史数据信息,可通过USB导出数据。
- *用户可自定义命名和编辑100个阶梯离心程序,每个阶梯离心程序共有10段离心过程,满足多元化的实验需求。
- *具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能,三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠,便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、温度、升速和降速曲线。
- 升降模式可选择挡位模式和时间模式,挡位模式具有10个程序的升速挡位和11个程序的降速挡位,时间模式可根据需要设置升降速时间,使离心效果达到最佳。
- 部分转子可实现快升快降。
- 具有转子自动识别功能,防止用户设置错误的转子号参数。
- 配备吸附式门锁,轻松关闭门盖,安全锁定离心。
- *采用进口高性能压缩机,无氟制冷剂R134a,控温模式有经济模式、节能模式和性能模式三种模式,可根据需求选择。
- 设有门盖?;?、超速、超温等多种?;すδ?,确保仪器安全运行。
- *锅腔底部设有专用排水系统,避免冷凝水聚集。
主机技术参数
型号 | H18.5BR |
最高转速 | 18500r/min |
最大相对离心力 | 23797×g |
转子容量 | 100ml×4 |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1min~99min59s/1min-99h~59min |
整机噪音 | <65dB(A) |
温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机 | 进口高性能压缩机,环保制冷剂R134a |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 1200W |
外形尺寸(L×W×H) | 650mm x 340mm x 350mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 770mmx460mmx420mm |
重量 | 52kg |
H18.5BR离心机转子
转子名称及编号 | 容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
1号角转子 | 12x1.5ml/2.2ml 适配器:0.2ml、0.5ml | 18500r/min | 23797×g |
2号角转子 | 12x5ml 适配器:0.5ml、1.5ml | 13000r/min | 11400×g |
2号角转子 | 10x5ml 适配器:0.5ml、1.5ml | 13000r/min | 11400×g |
2号角转子 | 12x10ml 适配器:1.5ml、5ml | 12000r/min | 14800×g |
2号角转子 | 8x15ml 适配器:1.5ml、5ml | 12000r/min | 14800×g |
2号角转子 | 6x50ml 适配器:15m1、20ml | 12000r/min | 13000×g |
2号角转子 | 6x50ml尖底 适配器:15m1、20ml | 11000r/min | 13000×g |
3号角转子 | 4×100ml 适配器:10ml、20ml | 10000r/min | 11459×g |
7号角转子 | 24x1.5ml/2.2ml 适配器:0.2ml、0.5ml | 15000r/min | 21083×g |
8号角转子 | 36x0.5ml | 16000r/min | 23669×g |
8号角转子 | 48x0.5ml | 16000r/min | 23669×g |
9号角转子 | 36x1.5ml/2.2ml 适配器:0.2ml、0.5ml | 13000r/min | 16211×g |
10号角转子 | 48x1.5ml/2.2ml 适配器:0.2ml、0.5ml | 13000r/min | 18525×g |
11号角转子 | 6PCR管x8mlx0.2ml | 13000r/min | 16020×g |
12号角转子 | 2x48孔酶标 | 3000r/min | 1400×g |
13号角转子 | 12x15ml | 10000r/min | 11180×g |
我们的服务

完善的质量保证体系
卢湘仪始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准

规范的服务体系
卢湘仪专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务

合作发展,共创未来
有您的参与与合作上海卢湘仪将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!